Você não possui o plug-in do flash ou o javascript não está habilitado.
Favor fazer o download do plug-in do flash clicando aqui.
Se este erro continuar verifique se o javascript está; habilitado acessando as propriedades do seu browser.
TABELA - MODELO 2010 (NACIONAIS)
| HONDA FIT - FLEX | ||
|---|---|---|
| R$ | ||
| DX MT | Mecânico | 48.437,68 |
| DX AT | Automático | 52.177,68 |
| LX MT | Mecânica | 51.336,18 |
| LX AT | Automática | 55.076,18 |
| LXL MT | Mecânica | 54.099,10 |
| LXL AT | Automática | 57.834,43 |
| EX MT | Mecânica | 57.703,53 |
| EX AT | Automática | 61.448,20 |
| EXL MT | Mecânica | 61.392,10 |
| EXL AT | Automática | 67.058,20 |
| HONDA CIVIC - FLEX | ||
|---|---|---|
| R$ | ||
| LXS MT | Mecânica | 60.993,90 |
| LXS AT | Automática | 65.358,45 |
| LXL MT | Mecânica | 61.616,10 |
| LXL AT | Automática | 66.030,98 |
| LXL CMT | Mecãnica | 63.212,78 |
| LXL CAT | Automática | 67.604,78 |
| EXS AT | Automática | 79.376,25 |
| HONDA CITY - FLEX | ||
|---|---|---|
| R$ | ||
| DX MT | Mecânico | 50.134,70 |
| DX AT | Automático | 53.762,50 |
| LX MT | Mecânica | 53.687,70 |
| LX AT | Automática | 57.315,50 |
| EX MT | Mecânica | 58.881,63 |
| EX AT | Automática | 62.509,43 |
| EXL MT | Mecânica | 62.439,30 |
| EXS AT | Automática | 67.904,38 |
MODELO 2010 (IMPORTADOS)
| HONDA CRV - GASOLINA | ||
|---|---|---|
| PORTE ÚNICO R$ | ||
| LX AT (2WD) | Automática | 81.415,00 |
| EXL AT (4WD) | Automática | 94.886,00 |
ACIMA DE 30 VEÍCULOS.