Você não possui o plug-in do flash ou o javascript não está habilitado.
Favor fazer o download do plug-in do flash clicando aqui.
Se este erro continuar verifique se o javascript está; habilitado acessando as propriedades do seu browser.
Para participar do programa é necessário possuir uma FROTA de no mínimo 05 CARROS e apresentar os seguintes documentos:
TABELA
| NEW FIT - MODELO 2011 - FLEX | |||
|---|---|---|---|
| PORTE II R$ | PORTE III R$ | ||
| DX MT | Mecânico | 49.473,78 | 48.437,68 |
| DX AT | Automático | 53.293,78 | 52.177,68 |
| LX MT | Mecânica | 52.434,28 | 51.336,18 |
| LX AT | Automática | 56.254,28 | 55.076,18 |
| LXL MT | Mecânica | 55.256,30 | 54.099,10 |
| LXL AT | Automática | 59.071,53 | 57.834,43 |
| EX MT | Mecânica | 58.937,83 | 57.703,53 |
| EX AT | Automática | 62.762,60 | 61.448,20 |
| EXL MT | Mecânica | 62.705,30 | 61.392,10 |
| EXL AT | Automática | 68.492,60 | 67.058,20 |
| Cor: Verde Deep, verde Vermont, Branco Taffetá, Grafite Magnesium, Prata Global, Preto cristal, Cinza Paladium, vermelho Rally e Dourado Poente | |||
| NEW CIVIC - MODELO 2011 - FLEX | |||
|---|---|---|---|
| PORTE II R$ | PORTE III R$ | ||
| LXS MT | Mecânica | 62.327,10 | 60.993,90 |
| LXS AT | Automática | 66.787,05 | 65.358,45 |
| LXL MT | Mecânica | 62.962,90 | 61.616,10 |
| LXL AT | Automática | 67.474,28 | 66.030,98 |
| LXLC MT | Mecânica | 64.594,48 | 63.212,78 |
| LXLC AT | Automática | 69.082,48 | 67.604,78 |
| EXS AT | Automática | 81.111,25 | 79.376,25 |
| Cor: Verde Deep, verde Vermont, Branco Taffetá, Grafite Magnesium, Prata Global, Preto cristal, Cinza Paladium, Cinza Spectrum e Dourado Poente. | |||
| HONDA CITY - MODELO 2011 - FLEX | |||
|---|---|---|---|
| PORTE II R$ | PORTE III R$ | ||
| DX MT | Mecânico | 51.207,00 | 50.134,70 |
| DX AT | Automático | 54.912,50 | 53.762,50 |
| LX MT | Mecânica | 54.836,10 | 53.687,70 |
| LX AT | Automática | 58.541,60 | 57.315,50 |
| EX MT | Mecânica | 60.141,13 | 58.881,63 |
| EX AT | Automática | 63.846,53 | 62.509,43 |
| EXL MT | Mecânica | 63.774,90 | 62.439,30 |
| EXS AT | Automática | 69.356,88 | 67.904,38 |
| Cor: Branco Taffetá, Prata Global, Dourado Poente, Preto cristal, Cinza Paladium, Grafite Magnesium e Verde Deep | |||
| HONDA CIVIC Si - MODELO 2011 - GASOLINA | |||
|---|---|---|---|
| PORTE II R$ | PORTE III R$ | ||
| CIVIC Si | Mecânica | 98.985,75 | 96.912,75 |
| Cor: Preto Cristal, Vermelho Rally, Prata Global | |||
FROTA: PORTE II: DE 05 A 30 VEÍCULOS - PORTE III: ACIMA DE 30 VEÍCULOS
Condições Legais:
1 - Orientações:
De acordo com nosso catálogo. Sujeito a alterações sem prévio aviso;
2 - Preço CIF, com frete incluso;
3 - Impostos Inclusos: IPI 13,0% (para veiculos a gasolina) IPI 11% (para veiculos Flex), ICMS 12%, PIS 2,0%, COFIS 9,60%.
4 - Seguro de transporte incluido: 0,09748% sobre total da nota fiscal;
5 - Prazo de pagamento: os valores acima são para pagamento a 10 dias da data do faturamento;
6 - Liberação dos veículos: Autorização da Honda, após o pagamento;
7 - Emplacamento / licenciamento dos veículos: Após a liberação.