Você não possui o plug-in do flash ou o javascript não está habilitado.
Favor fazer o download do plug-in do flash clicando aqui.
Se este erro continuar verifique se o javascript está; habilitado acessando as propriedades do seu browser.

O programa permite a compra do veículo para taxistas.
TABELA DESTINADA A TAXISTAS
| HONDA CIVIC - MODELO 2012 - FLEX | ||
|---|---|---|
| R$ | ||
| LXS MT | Manual | 50.697,04 |
| LXS AT | Automática | 53.129,29 |
| LXL MT | Manual | 55.168,39 |
| LXL AT | Automática | 57.596,71 |
| EXS AT | Automática | 65.185,21 |
| Cor: Prata Global, Preto cristal, Cinza Iridium, Cinza Paladium, Branco Taffetá | ||
| HONDA FIT - MODELO 2013 - FLEX | ||
|---|---|---|
| R$ | ||
| DX MT | Manual | 39.308,42 |
| LX MT | Manual | 42.267,93 |
| LX AT | Automático | 44.696,25 |
| EX MT | Manual | 47.139,77 |
| EX AT | Automática | 49.871,62 |
| EXL AT | Automática | 51.389,32 |
| Cor: Prata Global, Preto cristal, Cinza Iridium, Cinza Paladium, Branco Taffetá, Vermelho Rally | ||
| HONDA CITY - MODELO 2013 - FLEX | ||
|---|---|---|
| R$ | ||
| DX MT | Manual | 40.689,53 |
| LX MT | Manual | 44.764,54 |
| LX AT | Automática | 47.192,87 |
| EX AT | Automática | 50.732,91 |
| Cor: Prata Global, Preto cristal, Grafite Magnesium, Cinza Paladium, Branco Taffetá | ||
Condições Legais:
1 - Orientações:
De acordo com nosso catálogo. Sujeito a alterações sem prévio aviso;
2 - Preço CIF, com frete incluso;
3 - Impostos Inclusos: PIS 2,0%, COFINS 9,60%, eventuais alterações correm por conta do comprador;
4 - Preços: Tabela vigente, mesmo para pagamentos antecipados.
5 - Documentação a ser apresentada, antes do faturamento, conforme consta no GUIA ORIENTATIVO DA CONCESSIONÁRIA.
TABELA DESTINADA A TAXISTAS
ICMS = ISENTO / IPI=ISENTO
| HONDA CIVIC - MODELO 2012 - FLEX | ||
|---|---|---|
| R$ | ||
| LXS MT | Manual | 48.660,49 |
| LXS AT | Automática | 50.894,56 |
| LXL MT | Manual | 50.754,92 |
| LXL AT | Automática | 52.988,97 |
| EXS AT | Automática | 59.970,39 |
| Cor: Prata Global, Preto cristal, Cinza Iridium, Cinza Paladium, Branco Taffetá | ||
| HONDA FIT - MODELO 2013 - FLEX | ||
|---|---|---|
| R$ | ||
| DX MT | Manual | 36.163,75 |
| LX MT | Manual | 38.886,50 |
| LX AT | Automático | 41.120,55 |
| EX MT | Manual | 43.368,58 |
| EX AT | Automática | 45.881,89 |
| EXL AT | Automática | 47.278,17 |
| Cor: Prata Global, Preto cristal, Cinza Iridium, Cinza Paladium, Branco Taffetá, Vermelho Rally | ||
| HONDA CITY - MODELO 2012 - FLEX | ||
|---|---|---|
| R$ | ||
| DX MT | Manual | 37.434,36 |
| LX MT | Manual | 41.183,38 |
| LX AT | Automática | 43.417,44 |
| EX AT | Automática | 46,674,28 |
| Cor: Prata Global, Preto cristal, Grafite Magnesium, Cinza Paladium, Branco Taffetá | ||
Condições Legais:
1 - Orientações:
De acordo com nosso catálogo. Sujeito a alterações sem prévio aviso;
2 - Preço CIF, com frete incluso;
3 - Impostos Inclusos: PIS 2,0%, COFINS 9,60%, eventuais alterações correm por conta do comprador;
4 - Operação Isenta pelo ICMS: conforme convênio ICMS nº 38/01, de 12/07/2001 e decreto 46053 de 24/08/2001;
Operação Isenta de IPI, conforme Lei 8989, de 24/02/1995 - DOU de 25/02/1995 e IN SRF nr606, de 05/01/2006;
5 - Seguro de transporte incluido: 0,09748% sobre total da nota fiscal;
7 - Preços: Tabela vigente mesmo para pagamentos antecipados;
8 - Documentação a ser apresentada, antes do faturamento, conforme consta no GUIA ORIENTATIVO DA CONCESSIONÁRIA.