Você não possui o plug-in do flash ou o javascript não está habilitado.
Favor fazer o download do plug-in do flash clicando aqui.
Se este erro continuar verifique se o javascript está; habilitado acessando as propriedades do seu browser.
Chegou o novo Honda Fit.
Pensou beleza e inteligência, pensou New Fit.
O New Fit Representa a evolução de um conceito inovador, que alia a perfeição estética com um conjunto de soluções inteligentes.
Totalmente remodelado, seu visual apresenta linhas modernas e arrojadas, conferindo ao design exterior características mais agressivas. A parte frontal com capô de vincos acentuados e grade de linhas contínuas bem definidas, forma um conjunto harmonioso com os faróis angulosos.
O pára-brisa proporciona maior visibilidade, e seu ângulo de inclinação confere ao modelo mais robustez e eficiência aerodinâmica.
As janelas laterais mais alongadas e a linha de cintura elevada delineiam o aspecto mais longilíneo e imponente do New Fit. As lanternas traseiras também apresentam novo design e integram perfeitamente seu novo desenho, encerrando o conjunto externo de características marcantes.
Internamente, o New Fit está superior em cada detalhe.
O conceito Honda de "O máximo para o homem, o mínimo para máquina" se faz presente no conjunto de soluções que aliam versatilidade, inteligência e sofisticação. O refinamento do acabamento interno conta com materiais agradáveis ao toque, a funcionalidade se faz sentir nos inúmeros porta-objetos e a ergonomia inigualável de um carro que tem todos os comandos dispostos ao seu alcance.
Além disso, seu já consagrado espaço interno está ainda mais amplo, reforçando seus aspectos de praticidade, inovação e versatilidade, que fazem do New Fit um automóvel único.
Pensou potência e tecnologia, pensou New Fit.
Inovação tecnológica traduzida em desempenho e eficiência.
Assim pode ser definida a nova geração de motores SOHC (Single over head camshaft) i-VTEC (intelligent variable valve timing electronic control) de 16V com o exclusivo sistema Honda Flex que equipa o New Fit. As versões LX e LXL contam com o propulsor de 1.4L, capaz de gerar até 101 CV potência, oferecendo o equilíbrio perfeito entre agilidade e economia. Para as versões EX e EXL, o motor 1.5L entrega até 116 CV de potência, garantindo máximo desempenho e esportividade.
O New Fit conta com transmissão manual de 5 velocidades com engates curtos e precisos, além da nova transmissão automática de 6 velocidades com exclusivo sistema Shift Hold Control, que assegura mudanças e marcha mais suaves. A versão EXL conta ainda com câmbio Paddle Shift que permite a troca de marchas através de "Borboletas" localizadas atrás do volante, como nos carros de fórmula 1.
Para reforçar ainda mais sua esportividade, o New Fit possui um avançado sistema de aceleração Drive by wire, tecnologia que permite acelerações e retomadas mais precisas, suaves e lineares, proporcionando ao motorista o máximo prazer de dirigir.
Pensou eficiência, pensou New Fit.
A Honda tem o compromisso de investir em inovações tecnológicas socialmente responsáveis, ecologicamente conscientes e economicamente viáveis para todos os seus carros.
Assim, foi desenvolvido o motor com exclusiva tecnologia Honda Flex, que além de oferecer menores índices de emissão de poluentes, garante maior desempenho e economia, já que gerencia o comando das válvulas priorizando a maior eficiência do motor.
Pensou segurança, pensou New Fit.
Mais do que um atributo, para a Honda, a segurança é um compromisso.
Além de todo o conforto, versatilidade, tecnologia e inovação, o New Fit apresenta uma série de itens especialmente desenvolvidos para assegurar a integridade de seus ocupantes: barras de proteção lateral, duplo airbag frontal, encostos de cabeça e cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes e com pré-tensionadores para os assentos dianteiros, além da exclusiva tecnologia ACE (Advanced Compatibility Engineering) empregada na construção do chassi e responsável pela dissipação de energia em caso de colisão frontal.
O New Fit ainda é equipado com freios a disco nas quatro rodas com ABS (Anti-lock braking system) e EBD (Electronic Braking distribution) nas versões LXL, EX e EXL, garantindo maior eficiência de frenagem, além da tranqüilidade dos 3 anos de garantia.
Pensou conforto e versatilidade, pensou New Fit.
O interior do New Fit é marcado por um conjunto de soluções carregadas de funcionalidade com inteligência, praticidade e requinte.
O amplo espaço interno ganha ainda mais versatilidade com o novo sistema ULT (Utility - Utilitário, Long - Longo e TALL - alto), que permite diversas configurações dos assentos sem a necessidade de movimentar os bancos dianteiros para o rebatimento dos traseiros e sem que os encostos de cabeça destes precisem ser removidos.
Os bancos traseiros bipartidos rebatíveis (60/40) agora também são reclináveis, oferecendo ainda mais conforto aos passageiros.
O New Fit apresenta coluna de direção ajustável em altura e profundidade, computador de bordo multifunções no painel Black-out, controle remoto de abertura e fechamento das portas na chave e direção com assistência elétrica EPS (Eletric Power Steering), suave em baixas velocidades, precisa e firme em velocidades altas.
Para sua maior comodidade, o New Fit conta com ar-condicionado (digital nas versões EX e EXL), porta-malas de 384L, sistema de sem com rádio AM/FM, CD Player, MP3 e WMA, entrada para Ipod e do tipo P2 integrada ao painel (LXL, EX e EXL), além do exclusivo sistema SVC (Speed Volume Control) de compensação do volume sensível à velocidade e entrada USB nas versões EX e EXL.
Descansa-braço para o motorista nas versões com câmbio automático (LXL, EX e EXL), comandos de áudio e piloto automático no volante (EX e EXL), bancos, volante e manopla do câmbio revestidos em couro* (EXL).
*Couro natural e /ou ecológico.
| LX | LXL | EX | EXL | |
|---|---|---|---|---|
| Motor (i-VTEC Flex 16V) | 1.4l | 1.4l | 1.5l | 1.5l |
| Potência (CV X RPM) - Gasolina | 100/6000 | 100/6000 | 115/6000 | 115/6000 |
| Potência (CV X RPM) - Álcool | 101/6000 | 101/6000 | 116/6000 | 116/6000 |
| Torque (KGF.M X RPM) - Gasolina | 13/4800 | 13/4800 | 14,8/4800 | 14,8/4800 |
| Torque (KGF.M X RPM) - Álcool | 13/4800 | 13/4800 | 14,8/4800 | 14,8/4800 |
| Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
| Trasmissão manual de 5 velocidades | • | • | • | • |
| Trasmissão manual de 5 velocidades com Shift Hold Control | • | • | • | Paddle Shift |
| Pneus | E175/65 R15 | E175/65 R15 | E175/65 R15 | E175/65 R15 |
| Estepe em aço | E175/65 R15 | E175/65 R15 | E175/65 R15 | E175/65 R15 |
| Rodas de liga leve | 15 X 5 1/2' J | 15 X 5 1/2' J | 16 X 6' J | 16 X 6' J |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | • | • | • | • |
| Suspensão dianteira tipo McPherson | • | • | • | • |
| Suspensão traseira tipo barra de torção | • | • | • | • |
| LX | LXL | EX | EXL | |
|---|---|---|---|---|
| Distância entre eixos (MM) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Comprimento (MM) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Altura (MM) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Largura (MM) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Peso - Transmissão manual (KG) | 1080 | 1083 | 1103 | 1108 |
| Peso - Transmissão automática (KG) | 1080 | 1083 | 1103 | 1108 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Volume do porta-malas (L) | 384L | 384L | 384L | 384L |
| LX | LXL | EX | EXL | |
|---|---|---|---|---|
| Acabamento do voltante em couro com controles de áudio | - | - | - | • |
| 4 alto-falantes | - | • | • | +Tweeter |
| Abertura interna do compartimento de gasolina da partida a frio | • | • | • | • |
| Acabamento da alavanca de câmbio em *couro | - | - | - | • |
| Acionamento automático do limpador traseiro quando engatado a marcha ré | - | - | - | • |
| Apoio para o pé | • | • | • | • |
| Ar-condionado | • | • | Digital | Digital |
| Banco do motorista com regulagem de altura | • | • | • | • |
| Bancos traseiros reclináveis, bi-partidos (60/40) com sistema ULT | • | • | • | • |
| Buzina dupla | • | • | • | • |
| Chave com abertura/fechamento das portas e alarme anti-furto | • | • | • | • |
| Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | • | • | • | • |
| Computador de bordo multifunções no painel | • | • | • | • |
| Controle de velocidade de cruzeiro com comandos no voltante | - | - | • | • |
| Descansa-braço individual para motorista | - | Somente AT | Somente AT | Somente AT |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | • | • | • | • |
| Iluminação interna individual e central | • | • | • | • |
| Limpador de pára-brisa com intermitente | • | • | Variável | Variável |
| Painel "Black-Out" com controle de luminosidade | • | • | • | • |
| Pára-sois com espelho de vaidade para motorista e passageiro | • | • | • | • |
| Porta malas com dois ganchos para sacolas e cobertura | • | • | • | • |
| Porta-luvas duplo | • | • | • | • |
| Porta-objetos nas 4 portas | • | • | • | • |
| Porta-revistas atrás dos bancos dianteiros | Só passageiro | Só passageiro | Motorista e passageiro | Motorista e passageiro |
| Rádio 1DIN AM/FM e CD player MP3/WMA com conexão P2 | - | • | - | - |
| Rádio AM/FM CD MP3/WMA integrado no painel | - | - | • | - |
| Revestimento dos bancos | Tecido | Tecido | Veludo | *Couro |
| Tomada auxiliar USB para o sistema de som (MP3 player e iPod) | - | - | • | • |
| Travamento elétrico do bocal de abastecimento | • | • | • | • |
| Travas elétricas com travamento automático acima de 15KM/H | • | • | • | • |
| Vidro motorista com função 1 toque (subida/descida) com anti-esmagamento | • | • | • | • |
| Vidros elétricos com temporizador | • | • | • | • |
| LX | LXL | EX | EXL | |
|---|---|---|---|---|
| Acabamento do suporte da placa traseira preto | • | • | • | • |
| Antena no teto | • | • | • | • |
| Brake light | • | • | • | • |
| Farol de neblina | - | - | - | • |
| Friso lateral na cor do veículo | • | • | • | • |
| Maçanetas externas na cor do veículo | • | • | • | • |
| Pára-brisa degradê | • | • | • | • |
| Pára-choques na cor do veículo | • | • | • | • |
| Retrovisores na cor do veículo | • | • | Com luz indicadora de direção | Com luz indicadora de direção |
| Vidros verdes com filtro UV | • | • | • | • |
| LX | LXL | EX | EXL | |
|---|---|---|---|---|
| Airbag frontal para motorista e passageiro | • | • | • | • |
| Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista | • | • | • | • |
| Barras de proteção lateral | • | • | • | • |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionador e limitador de força com reg. altura | • | • | • | • |
| Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos os ocupantes | • | • | • | • |
| Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD | - | • | • | • |
| Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor | • | - | - | - |
| Sistema Immobilizer | • | • | • | • |
| Trava de segurança central dos vidros dos passageiros | • | • | • | • |
| Trava de segurança nas portas traseiras | • | • | • | • |
Reservamo-nos possíveis erros gráficos nestes descritivos. Gentileza consultar um de nossos vendedores.
Fotos meramente ilustrativas.